Glossário
Os termos usados nesta documentação e no painel, explicados em uma linha cada.
Ordem alfabética. Os termos que têm página própria trazem o link.
| Termo | O que significa |
|---|---|
| ACL | Access Control List. A lista de faixas de IP autorizadas a usar um recurso. No Made4DNS, define quem pode fazer consultas recursivas — veja ACL |
| Anycast | Vários servidores respondendo pelo mesmo IP, com o roteamento levando cada consulta ao mais próximo — veja Anycast |
| ASN | Autonomous System Number. O número que identifica um provedor no roteamento da internet. O painel permite adicionar todos os prefixos de um ASN de uma vez |
| Autoritativo | O servidor que é a fonte da verdade de um domínio. Quem hospeda as zonas próprias do provedor |
| AXFR | A transferência de uma zona inteira de um servidor primário para um secundário. Protegida por TSIG e por lista de IPs autorizados |
| BGP | O protocolo de roteamento entre provedores. Requisito para usar anycast |
| Cache | A memória de respostas recentes. Quanto maior a taxa de acerto, mais rápido e mais barato o serviço |
| CIDR | A notação de faixa de IP, como 203.0.113.0/24. É o formato usado em todas as listas de acesso |
| Cluster | Dois ou mais servidores Made4DNS sincronizados entre si — veja Cluster |
| DNSdist | O componente de borda: atende as consultas e aplica as regras de entrada |
| DNSSEC | A assinatura criptográfica das respostas DNS, que permite detectar adulteração |
| DoH | DNS over HTTPS. DNS cifrado sobre HTTPS, porta 443, caminho /dns-query |
| DoQ | DNS over QUIC. DNS cifrado sobre QUIC |
| DoT | DNS over TLS. DNS cifrado na porta 853 |
| KINDNS | Iniciativa global de boas práticas de operação de DNS. O produto verifica a conformidade — veja KINDNS |
| machine_id | O identificador da máquina ao qual a licença fica vinculada — veja Licença |
| MFA | Verificação em duas etapas no login do painel. Recomendada para contas de administrador |
| NOERROR / NXDOMAIN / SERVFAIL / REFUSED | Os estados de resposta do DNS: sucesso, domínio inexistente, falha de resolução, e recusa (tipicamente por ACL) |
| Primária / Secundária | O papel de uma zona: fonte (onde você edita) ou cópia recebida por transferência |
| QPS | Queries Per Second. A unidade de dimensionamento do produto — veja Dimensionamento |
| Recursivo | O servidor que busca a resposta para o assinante, percorrendo raiz, TLD e autoritativo |
| RPZ | Response Policy Zone. O mecanismo de bloqueio de domínios por nome — veja RPZ |
| SRCNAT | Tradução de endereço de origem. Permite que o servidor recursivo opere com IPv4 privado |
| TSIG | A chave compartilhada que assina e autoriza a transferência de zona |
| Zona | O conjunto de registros de um domínio |
